| ポルトガル国内セクター | 単位:円 | ||
![]() |
エコノミークラス | ビジネスクラス (D-Class) |
|
| U-Class | K-Class | ||
| リスボン/ポルト、ファロ | 13,000 | 13,400 | お問い合わせ下さい |
| リスボン、ポルト/フンシャル | 18,900 | 20,200 | |
| リスボン/テルセイラ、オルタ、ピコ ポンタ・デルガーダ、ポルト・サント |
19,500 | 23,500 | |
| ヨーロッパ内セクター | 単位:円 | ||
![]() |
エコノミークラス | ビジネスクラス (D-Class) |
|
| U-Class | K-Class | ||
| リスボン、ポルト/マドリッド | 20,500 | 26,500 | 46,400 |
| リスボン、ポルト/バルセロナ | 22,000 | 26,500 | 68,500 |
| リスボン/マラガ、ビルバオ、コルーニャ、 セビリア、パンプローナ |
|||
| リスボン、ポルト/ロンドン | 86,100 | ||
| リスボン、ポルト、ファロ/パリ | 26,000 | 31,000 | 87,500 |
| リスボン、ポルト/ニース、リヨン | |||
| リスボン/マルセイユ、トゥールース | |||
| リスボン、ポルト/ブリュッセル | 96,100 | ||
| フンシャル/ロンドン | |||
| リスボン/フランクフルト、ミュンヘン、ハンブルク | 28,500 | 34,000 | 96,100 |
| リスボン/ローマ、ミラノ、ヴェニス、ボローニャ | |||
| ポルト/ローマ、ミラノ | |||
| リスボン、ポルト、ファロ/アムステルダム | |||
| リスボン、ポルト/ジュネーブ、チューリッヒ | 98,300 | ||
| リスボン、ポルト/ルクセンブルク | 100,500 | ||
| リスボン/コペンハーゲン、ストックホルム、オスロ | 30,000 | 35,000 | 108,100 |
| リスボン/プラハ、ブダペスト、ザグレブ | 104,500 | ||
| アフリカセクター | 単位:円 | ||
![]() |
エコノミークラス(W-Class) | ビジネスクラス (Z-Class) |
|
| LOW | HIGH | ||
| リスボン/ダカール、サル島、プライア | 54,500 | 64,100 | 130,300 |
| リスボン/ビサウ | 66,400 | 73,000 | 149,500 |
| リスボン/サントメ | 81,500 | 92,900 | 196,800 |
| リスボン/ヨハネスブルク、マプート | 85,800 | 105,200 | 286,100 |
| リスボン/ルアンダ | 102,400 | 128,000 | 292,100 |
| 北米セクター | 単位:円 | ||
![]() |
エコノミークラス(W-Class) | ビジネスクラス (Z-Class) |
|
| LOW | HIGH | ||
| リスボン、ポルト/ニューヨーク | 48,200 | 53,800 | 178,600 |
| 南米セクター | 単位:円 | ||
![]() |
エコノミークラス(W-Class) | ビジネスクラス (Z-Class) |
|
| LOW | HIGH | ||
| リスボン、ポルト、フンシャル/カラカス | 59,600 | 77,800 | 209,000 |
| リスボン、ポルト/リオ・デ・ジャネイロ、 サンパウロ、サルバドール |
75,900 | 90,100 | 238,700 |
| リスボン/レシフェ、フォルタレーザ、ナタル ブラジリア |
|||
| ※シーズナリティ(アフリカ・北米・南米路線のみ、ヨーロッパ内及びポルトガル国内は設定なし) | |||
| LOW : 01APR08-30JUN08、11SEP08-31OCT | |||
| HIGH : 01JUL08-10SEP08 |
| ※アフリカ・北米・南米路線については、追加料金¥9,300にて上位クラス(V-Class)での予約可 |
| ※ビジネスクラスへのアップグレード不可 |
| 大西洋路線、もしくはアフリカ路線にヨーロッパ内路線を組み合わせる場合、 | |||
| ヨーロッパ内セクターの金額は一律で以下の通りとなります。 | |||
| JPY19,000/セクター・・・エコノミークラス(Wクラス) | |||
| JPY45,000/セクター・・・ビジネスクラス(Zクラス) | |||
| 但しこの場合、リスボンでのストップオーバーは不可 |
| Copyright©TAP PORTUGAL Japan all rights reserved. |